Линейные размеры: 6х6 м | Площадь по земле: 36 м2 | Жилая площадь: м2 | Срок строительства: 18 дней |
Дачный дом | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
---|---|---|---|
Технология | Каркасная | Каркасная | Каркасная |
Сезонность | Весна-осень | Лето | Лето |
Класс | Практик | Эконом | Комфорт |
Фундамент | Блочно-точечный 400мм. | Блочно-точечный 400мм. | Блочно-точечный 400мм. |
Пол | Шпунтованная доска . | Шпунтованная доска . | Шпунтованная доска . |
Внутренняя отделка | OSB | OSB | Вагонка |
Наружная отделка | Вагонка | Сайдинг или вагонка | Имитация бруса |
Паро-ветро-гидро-изоляция | Изоспан или аналог | Изоспан или аналог | Изоспан или аналог |
Утепление 1 и 2 этажа | Мин. вата 100мм. | Мин. вата 50мм. | Мин. вата 50мм. |
Кровля | Оцинкованный профнастил | Оцинкованный профнастил | Оцинкованный профнастил |
Окна | 0,96х0,97м. зимнее деревянные с фурнитурой | 0,8х1,0м. летнее деревянные с фурнитурой | 0,8х1,0м. летнее деревянные с фурнитурой |
Межкомнатная дверь | МДФ | МДФ | МДФ |
Входная дверь | Металлическая (Китай) | Металлическая (Китай) | Металлическая (Китай) |
Лестница на 2 этаж | Деревянная неврезная | Деревянная неврезная | Деревянная неврезная |
Высота 1 этажа | 2,4м. | 2,4м. | 2,4м. |
Высота 2 этажа | 2,05- 2,1м. | 2,05-2,1м. | 2,05-2,1м. |
Цена | 476 000 руб. |
438 000 руб. |
498 000 руб. |